S2 Cell 변환기
위·경도 좌표를 구글 S2 Cell ID로 변환하고 부모/자식/인접 셀을 탐색합니다.
Seoul City Hall 예시
Level이 낮을수록 넓은 영역, 높을수록 세밀한 영역을 나타냅니다.
Cell ID3854134520986992640
Token357ca2ed4
레벨15
셀 중심37.567978, 126.976941
셀 면적6.0739 ha
지도
Loading map…
지도를 클릭하면 해당 좌표로 입력값이 바뀝니다.
셀 계층 구조
현재 셀레벨 15357ca2ed4
부모 레벨
자식 셀 (레벨 16)
| 토큰 / ID | 레벨 | 중심 좌표 | |
|---|---|---|---|
357ca2ed1 3854134520181686272 | 16 | 37.568310, 126.977613 | |
357ca2ed3 3854134520718557184 | 16 | 37.568799, 126.976270 | |
357ca2ed5 3854134521255428096 | 16 | 37.567645, 126.976270 | |
357ca2ed7 3854134521792299008 | 16 | 37.567157, 126.977613 |
인접 셀
| 토큰 / ID | 레벨 | 중심 좌표 | |
|---|---|---|---|
357ca2f2c 3854134544609312768 | 15 | 37.565670, 126.976941 | |
357ca2edc 3854134523134476288 | 15 | 37.567000, 126.979627 | |
357ca2ecc 3854134518839508992 | 15 | 37.570285, 126.976941 | |
357ca292c 3854134132292452352 | 15 | 37.568955, 126.974255 |
S2란?
S2 Geometry는 지구 표면을 계층적인 Cell로 나누어 위치와 공간 객체를 효율적으로 인덱싱하는 공간 인덱싱 시스템입니다. 각 Cell은 부모-자식 관계를 가지며, Level이 증가할수록 더 작은 Cell로 분할됩니다.
모든 계산은 이 브라우저에서 로컬로 처리되며, 좌표가 서버로 전송되지 않습니다.